Grovplanering ht2017 Idrott Emil | |||
Vecka | Aktivitet | Prel. Plats | |
34 | Aerob träning 3000m +Intro (åk1) | Malmö IP | |
35 | Träna m Puls (åk2) + Uppgift dagbok | Malmö IP | |
36 | Aerob uppfölj 3000m | Malmö IP | |
37 | Utdelning av uppgift ”Träna i parken” (åk2)+ Inlämning dagbok | Malmö IP | |
38 | Workshop + tid till uppgift | Malmö IP | |
39 | Redovisning ”Träna i parken” | Malmö IP ev C003 | |
40 | Ev. Redovisning "Träna i Parken" + Fys | Malmö IP ev C003 | |
41 | Dans | Latin | |
42 | Fys Gym | Gym | |
43 | Fys + Uppgift Dans | Gym | |
44 | LOV | LOV | |
45 | Hinderbana | Latin | |
46 | Redovisning Dans | Latin | |
47 | Teori Kap 2 | C003 | |
48 | Prov Kap 2 | C003 | |
49 | Fys Gym | Gym | |
50 | Fys Gym | Gym | |
51 | Önskebrunnen | Latin | |
!!!! Planeringen är preliminär och plats kan ändras p.g.a platsbrist, studiedagar m.m !!!!!!! |
tisdag 22 augusti 2017
Grovplanering HT17
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar